您的当前位置:游戏狗 > 新部落守卫战 > 正文

部落守卫战修炼馆建筑详细数据

2013-12-10 17:53:46来源:游戏狗编辑:不爱飞的小鸟

部落守卫战修炼馆建筑详细数据

部落守卫战修炼馆建筑详细数据

修炼馆:修炼馆可以让部落的英雄修炼获得经验。修炼馆等级越高,允许英雄修炼等级越高。高级修炼不受修炼馆等级限制,且获得的经验值更多。修炼中的英雄仍然可以防守部落

等级 需求酋长等级 建造冷却时间(小时:分钟) 消耗人力 增加酋长经验
1   0:00   8
2 1 0:01 40 17
3 1 0:02 60 26
4 1 0:03 90 37
5 1 0:04 110 48
6 2 0:04 140 58
7 2 0:05 160 69
8 2 0:06 180 80
9 2 0:06 210 93
10 2 0:07 240 107
11 3 0:09 270 127
12 3 0:11 310 150
13 3 0:13 340 178
14 3 0:16 380 213
15 3 0:20 460 256
16 4 0:25 520 310
17 4 0:31 590 379
18 4 0:38 670 466
19 4 0:47 770 577
20 4 0:58 990 736
21 5 1:04 1070 854
22 5 1:10 1150 989
23 5 1:17 1240 1142
24 5 1:25 1340 1316
25 5 1:27 1550 1419
26 6 1:28 1590 1524
27 6 1:30 1630 1633
28 6 1:32 1670 1745
29 6 1:34 1720 1862
30 6 1:36 1970 2008
31 7 1:55 2260 2496
32 7 2:17 2610 3106
33 7 2:45 3020 3866
34 7 3:18 3520 4814
35 7 3:57 4660 5993
36 8 4:16 5000 6741
37 8 4:36 5360 7572
38 8 4:58 5750 8493
39 8 5:22 6170 9514
40 8 5:29 7130 10161
41 9 5:35 7280 10831
42 9 5:42 7430 11523
43 9 5:49 7580 12238
44 9 5:56 7730 12978
45 9 6:03 8880 13741
46 10 6:10 9060 14530
47 10 6:17 9250 15344
48 10 6:25 9430 16186
49 10 6:33 9620 17054
50 10 6:40 10990 18062
51 11 6:52 11300 19286
52 11 7:05 11630 20568
53 11 7:17 11970 21909
54 11 7:31 12320 23312
55 11 7:44 14120 24779
56 12 7:58 14530 26313
57 12 8:12 14960 27916
58 12 8:27 15390 29592
59 12 8:42 15840 31344
60 12 8:58 18080 33323
61 13 9:25 18940 36071
62 13 9:53 19850 39010
63 13 10:23 20800 42153
64 13 10:54 21800 45514
65 13 11:26 25250 49106
66 14 12:01 26460 52944
67 14 12:37 27740 57043
68 14 13:15 29080 61420
69 14 13:54 30490 66093
70 14 14:36 35200 71324
71 15 15:28 37250 77640
72 15 16:24 39420 84458
73 15 17:23 41720 91816
74 15 18:26 44150 99754
75 15 19:32 51290 108315
76 16 20:42 54290 117546
77 16 21:57 57480 127495
78 16 23:16 60860 138217
79 16 24:40 64440 149767
80 16 26:08 74620 162643
81 17 27:50 79390 177355
82 17 29:39 84470 193295
83 17 31:34 89870 210559
84 17 33:37 95620 229252
85 17 35:48 110930 249488
86 18 38:08 118050 271388
87 18 40:37 125630 295082
88 18 43:15 133700 320712
89 18 46:04 142300 348428
90 18 49:03 164590 379213
91 19 52:15 175190 412529
92 19 55:38 186480 448576
93 19 59:15 198500 487569
94 19 63:06 211310 529737
95 19 67:13 243710 575329
96 20 71:35 259450 624612
97 20 76:14 276210 677874
98 20 81:11 294060 735422
99 20 86:28 313060 797590
100 20 92:05 333300 866270
 

 

相关新闻

©游戏狗 Gamedog.cn 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 版权所有
安全百店 ANVA自律组
游戏狗微信关注游戏狗订阅号