您的当前位置:游戏狗 > 风暴纪元 > 正文

风暴纪元分身斧紫色神器属性全面介绍

2015-05-11 16:27:41来源:游戏狗整理编辑:吃猫的鱼

风暴纪元分身斧紫色神器属性全面介绍,一把绝妙的斧头,能闪瞎敌人的眼睛。本身是紫色品质的神器,此武器最等级可以升级至40级。分身斩,每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各5%,并概率降低第1小招的冷却0.3秒,可叠加此效果。

神器品质:紫色

最大等级:40

神器介绍:一把绝妙的斧头,能闪瞎敌人的眼睛。

技能:分身斩,每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各5%,并概率降低第1小招的冷却0.3秒,可叠加此效果。

等级 玩家等级* 金币消耗* 神器消耗* 技能成长(神器技能:分身斩)
1 20 200 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各5%,并概率降低第1小招的冷却0.3秒,可叠加此效果
2 21 500 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各5.5%,并概率降低第1小招的冷却0.4秒,可叠加此效果
3 22 900 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各6%,并概率降低第1小招的冷却0.5秒,可叠加此效果
4 23 1500 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各6.5%,并概率降低第1小招的冷却0.6秒,可叠加此效果
5 24 2300 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各7%,并概率降低第1小招的冷却0.7秒,可叠加此效果
6 25 3300 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各7.5%,并概率降低第1小招的冷却0.8秒,可叠加此效果
7 26 4500 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各8%,并概率降低第1小招的冷却0.9秒,可叠加此效果
8 27 6000 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各8.5%,并概率降低第1小招的冷却1秒,可叠加此效果
9 28 7800 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各9%,并概率降低第1小招的冷却1.1秒,可叠加此效果
10 29 9900 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各9.5%,并概率降低第1小招的冷却1.2秒,可叠加此效果
11 30 12400 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各10%,并概率降低第1小招的冷却1.3秒,可叠加此效果
12 31 15400 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各10.5%,并概率降低第1小招的冷却1.4秒,可叠加此效果
13 32 18900 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各11%,并概率降低第1小招的冷却1.5秒,可叠加此效果
14 33 22900 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各11.5%,并概率降低第1小招的冷却1.6秒,可叠加此效果
15 34 27400 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各12%,并概率降低第1小招的冷却1.7秒,可叠加此效果
16 35 32400 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各12.5%,并概率降低第1小招的冷却1.8秒,可叠加此效果
17 36 38200 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各13%,并概率降低第1小招的冷却1.9秒,可叠加此效果
18 37 45000 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各13.5%,并概率降低第1小招的冷却2秒,可叠加此效果
19 38 53000 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各14%,并概率降低第1小招的冷却2.1秒,可叠加此效果
20 39 62600 1 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各14.5%,并概率降低第1小招的冷却2.2秒,可叠加此效果
21 40 73800 2 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各15%,并概率降低第1小招的冷却2.3秒,可叠加此效果
22 41 86800 2 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各15.5%,并概率降低第1小招的冷却2.4秒,可叠加此效果
23 42 101800 2 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各16%,并概率降低第1小招的冷却2.5秒,可叠加此效果
24 43 118800 2 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各16.5%,并概率降低第1小招的冷却2.6秒,可叠加此效果
25 44 137800 2 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各17%,并概率降低第1小招的冷却2.7秒,可叠加此效果
26 45 158800 2 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各17.5%,并概率降低第1小招的冷却2.8秒,可叠加此效果
27 46 181800 2 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各18%,并概率降低第1小招的冷却2.9秒,可叠加此效果
28 47 206800 2 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各18.5%,并概率降低第1小招的冷却3秒,可叠加此效果
29 48 233800 2 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各19%,并概率降低第1小招的冷却3.1秒,可叠加此效果
30 49 262800 2 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各19.5%,并概率降低第1小招的冷却3.2秒,可叠加此效果
31 50 293800 3 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各20%,并概率降低第1小招的冷却3.3秒,可叠加此效果
32 51 326800 3 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各20.5%,并概率降低第1小招的冷却3.4秒,可叠加此效果
33 52 361800 3 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各21%,并概率降低第1小招的冷却3.5秒,可叠加此效果
34 53 398800 3 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各21.5%,并概率降低第1小招的冷却3.6秒,可叠加此效果
35 54 437800 3 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各22%,并概率降低第1小招的冷却3.7秒,可叠加此效果
36 55 478800 3 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各22.5%,并概率降低第1小招的冷却3.8秒,可叠加此效果
37 56 521800 3 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各23%,并概率降低第1小招的冷却3.9秒,可叠加此效果
38 57 566800 3 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各23.5%,并概率降低第1小招的冷却4秒,可叠加此效果
39 58 613800 3 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各24%,并概率降低第1小招的冷却4.1秒,可叠加此效果
40 59 662800 3 每次普通攻击或大招释放有概率短期提升自身暴击率、闪避率各24.5%,并概率降低第1小招的冷却4.2秒,可叠加此效果

相关新闻

©游戏狗 Gamedog.cn 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 版权所有
安全百店 ANVA自律组
游戏狗微信关注游戏狗订阅号