您的当前位置:游戏狗 > 风暴纪元 > 正文

风暴纪元金箍棒神器属性介绍

2015-05-13 16:34:48来源:游戏狗整理编辑:吃猫的鱼

风暴纪元金箍棒神器属性介绍,某个石猴子使用过的武器,但是为什么不是棒呢?传说这个神器具有猴王之力,当有人使用这个装备的时候,就会触发猴王之力技能,每次普通攻击有概率击昏目标0.5秒,内置CD3秒,对眩晕目标的攻击附带5%命中率和暴击率。

神器品质:紫色

最大等级:40

神器介绍:某个石猴子使用过的武器,但是为什么不是棒呢?

技能:猴王之力,每次普通攻击有概率击昏目标0.5秒,内置CD3秒,对眩晕目标的攻击附带5%命中率和暴击率。

等级 玩家等级* 金币消耗* 神器消耗* 技能成长(神器技能:猴王之力)
1 20 200 1 每次普通攻击有概率击昏目标0.5秒,内置CD3秒,对眩晕目标的攻击附带5%命中率和暴击率
2 21 500 1 每次普通攻击有概率击昏目标0.5秒,内置CD2.9秒,对眩晕目标的攻击附带5.8%命中率和暴击率
3 22 900 1 每次普通攻击有概率击昏目标0.6秒,内置CD2.9秒,对眩晕目标的攻击附带6.6%命中率和暴击率
4 23 1500 1 每次普通攻击有概率击昏目标0.6秒,内置CD2.8秒,对眩晕目标的攻击附带7.4%命中率和暴击率
5 24 2300 1 每次普通攻击有概率击昏目标0.7秒,内置CD2.8秒,对眩晕目标的攻击附带8.2%命中率和暴击率
6 25 3300 1 每次普通攻击有概率击昏目标0.7秒,内置CD2.7秒,对眩晕目标的攻击附带9%命中率和暴击率
7 26 4500 1 每次普通攻击有概率击昏目标0.8秒,内置CD2.7秒,对眩晕目标的攻击附带9.8%命中率和暴击率
8 27 6000 1 每次普通攻击有概率击昏目标0.8秒,内置CD2.6秒,对眩晕目标的攻击附带10.6%命中率和暴击率
9 28 7800 1 每次普通攻击有概率击昏目标0.9秒,内置CD2.6秒,对眩晕目标的攻击附带11.4%命中率和暴击率
10 29 9900 1 每次普通攻击有概率击昏目标0.9秒,内置CD2.5秒,对眩晕目标的攻击附带12.2%命中率和暴击率
11 30 12400 1 每次普通攻击有概率击昏目标1秒,内置CD2.5秒,对眩晕目标的攻击附带13%命中率和暴击率
12 31 15400 1 每次普通攻击有概率击昏目标1秒,内置CD2.4秒,对眩晕目标的攻击附带13.8%命中率和暴击率
13 32 18900 1 每次普通攻击有概率击昏目标1.1秒,内置CD2.4秒,对眩晕目标的攻击附带14.6%命中率和暴击率
14 33 22900 1 每次普通攻击有概率击昏目标1.1秒,内置CD2.3秒,对眩晕目标的攻击附带15.4%命中率和暴击率
15 34 27400 1 每次普通攻击有概率击昏目标1.2秒,内置CD2.3秒,对眩晕目标的攻击附带16.2%命中率和暴击率
16 35 32400 1 每次普通攻击有概率击昏目标1.2秒,内置CD2.2秒,对眩晕目标的攻击附带17%命中率和暴击率
17 36 38200 1 每次普通攻击有概率击昏目标1.3秒,内置CD2.2秒,对眩晕目标的攻击附带17.8%命中率和暴击率
18 37 45000 1 每次普通攻击有概率击昏目标1.3秒,内置CD2.1秒,对眩晕目标的攻击附带18.6%命中率和暴击率
19 38 53000 1 每次普通攻击有概率击昏目标1.4秒,内置CD2.1秒,对眩晕目标的攻击附带19.4%命中率和暴击率
20 39 62600 1 每次普通攻击有概率击昏目标1.4秒,内置CD2秒,对眩晕目标的攻击附带20.2%命中率和暴击率
21 40 73800 2 每次普通攻击有概率击昏目标1.5秒,内置CD2秒,对眩晕目标的攻击附带21%命中率和暴击率
22 41 86800 2 每次普通攻击有概率击昏目标1.5秒,内置CD1.9秒,对眩晕目标的攻击附带21.8%命中率和暴击率
23 42 101800 2 每次普通攻击有概率击昏目标1.6秒,内置CD1.9秒,对眩晕目标的攻击附带22.6%命中率和暴击率
24 43 118800 2 每次普通攻击有概率击昏目标1.6秒,内置CD1.8秒,对眩晕目标的攻击附带23.4%命中率和暴击率
25 44 137800 2 每次普通攻击有概率击昏目标1.7秒,内置CD1.8秒,对眩晕目标的攻击附带24.2%命中率和暴击率
26 45 158800 2 每次普通攻击有概率击昏目标1.7秒,内置CD1.7秒,对眩晕目标的攻击附带25%命中率和暴击率
27 46 181800 2 每次普通攻击有概率击昏目标1.8秒,内置CD1.7秒,对眩晕目标的攻击附带25.8%命中率和暴击率
28 47 206800 2 每次普通攻击有概率击昏目标1.8秒,内置CD1.6秒,对眩晕目标的攻击附带26.6%命中率和暴击率
29 48 233800 2 每次普通攻击有概率击昏目标1.9秒,内置CD1.6秒,对眩晕目标的攻击附带27.4%命中率和暴击率
30 49 262800 2 每次普通攻击有概率击昏目标1.9秒,内置CD1.5秒,对眩晕目标的攻击附带28.2%命中率和暴击率
31 50 293800 3 每次普通攻击有概率击昏目标2秒,内置CD1.5秒,对眩晕目标的攻击附带29%命中率和暴击率
32 51 326800 3 每次普通攻击有概率击昏目标2秒,内置CD1.4秒,对眩晕目标的攻击附带29.8%命中率和暴击率
33 52 361800 3 每次普通攻击有概率击昏目标2.1秒,内置CD1.4秒,对眩晕目标的攻击附带30.6%命中率和暴击率
34 53 398800 3 每次普通攻击有概率击昏目标2.1秒,内置CD1.3秒,对眩晕目标的攻击附带31.4%命中率和暴击率
35 54 437800 3 每次普通攻击有概率击昏目标2.2秒,内置CD1.3秒,对眩晕目标的攻击附带32.2%命中率和暴击率
36 55 478800 3 每次普通攻击有概率击昏目标2.2秒,内置CD1.2秒,对眩晕目标的攻击附带33%命中率和暴击率
37 56 521800 3 每次普通攻击有概率击昏目标2.3秒,内置CD1.2秒,对眩晕目标的攻击附带33.8%命中率和暴击率
38 57 566800 3 每次普通攻击有概率击昏目标2.3秒,内置CD1.1秒,对眩晕目标的攻击附带34.6%命中率和暴击率
39 58 613800 3 每次普通攻击有概率击昏目标2.4秒,内置CD1.1秒,对眩晕目标的攻击附带35.4%命中率和暴击率
40 59 662800 3 每次普通攻击有概率击昏目标2.4秒,内置CD1秒,对眩晕目标的攻击附带36.2%命中率和暴击率

相关新闻

©游戏狗 Gamedog.cn 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 版权所有
安全百店 ANVA自律组
游戏狗微信关注游戏狗订阅号