您的当前位置:首页 > H5活动 > 正文

决战沙城3月9日-3月13日玲珑宝藏活动公告

2021-03-10 10:50:30 来源:游戏狗整理 编辑:飘飘

决战沙城3月9日-3月13日玲珑宝藏活动公告!

开服91天

1、全民狂欢

活动期间,完成狂欢点可获得奖励

狂欢点 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量

600 突破礼包 1 九霄结晶 5 雷炎结晶 5

1200 高级回馈包 2 九霄结晶 10 雷炎结晶 10

1700 九珠连环跑 1 九霄结晶 15 雷炎结晶 15

2200 璀璨圣戒箱 1 时装碎片 1 雷炎结晶 20

2600 盾御之纹 1 桃园斗气令 1 雷炎结晶 25

3800 虹魔突破石 1 九霄结晶 30 雷炎结晶 30

5800 灵御之魂 1 九霄结晶 35 雷炎结晶 35

9800 时装卡牌箱 1 九霄结晶 50 雷炎结晶 50

2、玲珑宝藏

活动期间,通关获得奖励

主要奖励:时装,卡牌箱,图腾箱,皓晶箱,秘籍等等

3、时装盛宴

活动期间,收集满一定数量的时装可获得奖励

主要奖励:时装图鉴,兵魂资质丹,逐日魔石,魔灵潜能丹等等

4、节日首充

充值元宝 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量 奖励5 数量

588 阵·狐绝石 1 装扮神化券 1 传世抽奖券 5 九霄结晶 30 雷炎结晶 30

5、宝库

活动期间,购买礼包,送称号

消耗元宝 限购次数 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量

288 5 龙战突破箱 6 太古神石 1500 太古神石 1500 幸运草 1

588 5 传说图鉴 1 史诗图鉴 1 稀有图鉴 1 太古神石 6000

1288 3 中级逐日箱 1 逐日神石 2 逐日神石 1 幸运草 5

1988 2 逐日圣部箱 1 逐日圣石 2 逐日圣石 1 太古神石 9000

6、烟花庆典

活动期间,挑战全民boss,圣域boss可获得烟花兑换奖励

主要奖励:九珠连环跑,技巧礼包,传世抽奖券,矿锄等等

7、连续充值

充值元宝 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量

连续3天1000 金装图鉴 1 战纹重铸石 1 灼焰箭 300

连续5天1000 血脉秘籍 2 图腾结晶 1 灼焰箭 500

累计28888 时装 1 逐日圣石 2 灼焰箭 3000

8、每日连充

天数 充值元宝 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量

1 888 精粹天赋箱 1 桃园斗气令 1 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 阵·荒兽石 1 时装碎片 1 桃园护身令 1 灼焰箭 100

5888 魔灵秘术 1 时装碎片 1 元灵碎片 1 灼焰箭 200

2 888 嗜血矛 120 宝石碎片 10 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 盾击之纹 1 图鉴箱碎片 1 莲华玉 150 灼焰箭 150

5888 金装图鉴 1 图鉴箱碎片 1 莲华玉 250 灼焰箭 250

3 888 图腾结晶 1 桃园斗气令 1 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 阵·荒兽石 1 时装碎片 1 桃园护身令 1 灼焰箭 150

5888 灵击之魂 1 时装碎片 1 元灵碎片 1 灼焰箭 350

4 888 逐日魔石 1 宝石碎片 20 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 盾击之纹 1 图鉴箱碎片 1 莲华玉 300 灼焰箭 300

5888 金装图鉴 1 图鉴碎片箱 1 莲华玉 350 灼焰箭 400

5 888 图腾结晶 1 桃园斗气令 1 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 阵·荒兽石 1 时装碎片 1 桃园护身令 1 灼焰箭 400

5888 灵机之魂 1 时装碎片 1 元灵碎片 1 灼焰箭 500

9、跨服消费排行榜

排名 元宝下限 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量

1 50000 龙精 1 凤髓 1 图鉴箱 2 称号 1

2-3 30000 传奇神铸箱 1 图鉴箱 1 称号 1

4-5 20000 特级传世箱 1 战纹重铸石 1

6-10 10000 高级传世箱 1 战纹重铸石 1

11-20 无 高级传世箱 1 阵·魔翼石 1

21-50 无 神眷秘籍箱 1 阵·狐绝石 1

10、充值红包

活动期间,充值达标即可发红包

11、装扮兑换

活动期间可食用时装兑换装扮神化券,激活稀有装扮神化

开服31-90

1、全民狂欢

活动期间,完成狂欢点可获得奖励

狂欢点 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量

600 突破礼包 1 九霄结晶 5 雷炎结晶 5

1200 高级回馈包 2 九霄结晶 10 雷炎结晶 10

1700 传世宝钻 60 九霄结晶 15 雷炎结晶 15

2200 7阶烈焰石 1 时装碎片 1 雷炎结晶 20

2600 兵魂资质丹 1 桃园斗气令 1 雷炎结晶 25

3800 阵·魔翼石 1 九霄结晶 30 雷炎结晶 30

5800 无暇五行石 1 九霄结晶 35 雷炎结晶 35

9800 五行精元 1 九霄结晶 50 雷炎结晶 50

2、玲珑宝藏

活动期间,通关获得奖励

主要奖励:时装,卡牌箱,图腾箱,皓晶箱,秘籍等等

3、时装盛宴

活动期间,收集满一定数量的时装可获得奖励

主要奖励:时装图鉴,兵魂资质丹,逐日魔石,魔灵潜能丹等等

4、节日首充

充值元宝 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量 奖励5 数量

588 阵·狐绝石 1 装扮神化券 1 传世抽奖券 5 九霄结晶 30 雷炎结晶 30

5、宝库

活动期间,购买礼包,送称号

消耗元宝 限购次数 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量

288 5 龙战突破箱 6 太古神石 1500 太古神石 1500 幸运草 1

588 5 传说图鉴 1 史诗图鉴 1 稀有图鉴 1 太古神石 6000

1288 3 中级逐日箱 1 逐日神石 2 逐日神石 1 幸运草 5

1988 2 逐日圣部箱 1 逐日圣石 2 逐日圣石 1 太古神石 9000

6、烟花庆典

活动期间,挑战全民boss,圣域boss可获得烟花兑换奖励

主要奖励:九珠连环跑,技巧礼包,传世抽奖券,矿锄等等

7、连续充值

充值元宝 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量

连续3天1000 金装图鉴 1 桃园蛮荒零 1 灼焰箭 300

连续5天1000 顶级图腾箱 2 图腾结晶 1 灼焰箭 500

累计28888 时装 1 莲华玉 3000 灼焰箭 3000

8、每日连充

天数 充值元宝 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量

1 888 战灵资质丹 1 桃源精炼令 1 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 阵·荒兽石 1 时装碎片 1 桃园护身令 1 灼焰箭 100

5888 魔灵秘术 1 时装碎片 1 元灵碎片 1 灼焰箭 200

2 888 嗜血矛 120 宝石碎片 10 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 盾击之纹 1 图鉴箱碎片 1 莲华玉 150 灼焰箭 150

5888 五行灵器箱 1 图鉴箱碎片 1 莲华玉 250 灼焰箭 250

3 888 战灵资质丹 1 桃源精炼令 1 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 阵·荒兽石 1 时装碎片 1 桃园护身令 1 灼焰箭 150

5888 魔灵秘术 1 时装碎片 1 元灵碎片 1 灼焰箭 350

4 888 嗜血矛 120 宝石碎片 20 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 盾击之纹 1 图鉴箱碎片 1 莲华玉 300 灼焰箭 300

5888 五行灵器箱 1 图鉴碎片箱 1 莲华玉 350 灼焰箭 400

5 888 图腾结晶 1 桃园斗气令 1 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 阵·荒兽石 1 时装碎片 1 桃园护身令 1 灼焰箭 400

5888 魔灵秘术 1 时装碎片 1 元灵碎片 1 灼焰箭 500

10、跨服消费排行榜

排名 元宝下限 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量

1 50000 龙精 1 凤髓 1 图鉴箱 2 称号 1

2-3 30000 传奇神铸箱 1 图鉴箱 1 称号 1

4-5 20000 特级传世箱 1 战纹重铸石 1

6-10 10000 高级传世箱 1 战纹重铸石 1

11-20 无 高级传世箱 1 阵·魔翼石 1

21-50 无 神眷秘籍箱 1 阵·狐绝石 1

10、充值红包

活动期间,充值达标即可发红包

11、装扮兑换

活动期间可食用时装兑换装扮神化券,激活稀有装扮神化

开服8-30

1、全民狂欢

活动期间,完成狂欢点可获得奖励

狂欢点 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量

600 突破礼包 1 九霄结晶 5 雷炎结晶 5

1200 高级回馈包 2 九霄结晶 10 雷炎结晶 10

1700 秘术礼包 1 九霄结晶 15 雷炎结晶 15

2200 阵·狐绝石 1 时装碎片 1 雷炎结晶 20

2600 高级传世箱 1 九霄结晶 25 雷炎结晶 25

3800 阵·魔翼石 1 九霄结晶 30 雷炎结晶 30

5800 神眷秘籍箱 1 九霄结晶 35 雷炎结晶 35

9800 璀璨幻兽箱 1 九霄结晶 50 雷炎结晶 50

2、玲珑宝藏

活动期间,通关获得奖励

主要奖励:时装,卡牌箱,图腾箱,皓晶箱,秘籍等等

3、时装盛宴

活动期间,收集满一定数量的时装可获得奖励

主要奖励:时装图鉴,兵魂资质丹,逐日魔石,魔灵潜能丹等等

4、节日首充

充值元宝 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量

588 海魂叉 1 装扮神化券 1 寻宝卷轴 5 阵·天覆石 1

5、宝库

活动期间,购买礼包,送称号

消耗元宝 限购次数 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量

288 5 龙战突破箱 6 太古神石 1500 太古神石 1500 幸运草 1

588 5 传说图鉴 1 史诗图鉴 1 稀有图鉴 1 太古神石 6000

1288 3 顶级战纹箱 1 矿锄 15 矿锄 15 幸运草 5

1988 2 5阶暗装箱 1 进阶丹 150 进阶丹 150 太古神石 9000

6、烟花庆典

活动期间,挑战全民boss,圣域boss可获得烟花兑换奖励

主要奖励:九珠连环跑,技巧礼包,传世抽奖券,矿锄等等

7、连续充值

充值元宝 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量

连续3天1000 秘术礼包 1 莲华玉 300 灼焰箭 300

连续5天1000 高级传世箱 2 莲华玉 500 灼焰箭 500

累计28888 时装 1 莲华玉 3000 灼焰箭 3000

8、每日连充

天数 充值元宝 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量

1 888 高级秘籍盒 1 宝石碎片 5 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 阵·狐绝石 1 时装碎片 1 莲华玉 100 灼焰箭 100

5888 魔灵秘术 1 时装碎片 1 莲华玉 200 灼焰箭 200

2 888 超级转生丹 1 宝石碎片 10 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 璀璨战纹箱 1 图鉴箱碎片 1 莲华玉 150 灼焰箭 150

5888 魔灵潜能丹 1 图鉴箱碎片 1 莲华玉 250 灼焰箭 250

3 888 高级秘籍盒 1 宝石碎片 15 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 阵·狐绝石 1 时装碎片 1 莲华玉 250 灼焰箭 250

5888 魔灵秘术 1 时装碎片 1 莲华玉 350 灼焰箭 350

4 888 超级转生丹 1 宝石碎片 20 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 璀璨战纹箱 1 图鉴箱碎片 1 莲华玉 300 灼焰箭 300

5888 魔灵潜能丹 1 图鉴箱碎片 1 莲华玉 400 灼焰箭 400

5 888 高级秘籍盒 1 宝石碎片 25 莲华玉 100 灼焰箭 100

1888 阵·狐绝石 1 时装碎片 1 莲华玉 100 灼焰箭 100

5888 魔灵秘术 1 时装碎片 1 莲华玉 500 灼焰箭 500

9、跨服消费排行榜

排名 元宝下限 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量

1 50000 龙精 1 凤髓 1 图鉴箱 2 称号 1

2-3 30000 传奇神铸箱 1 图鉴箱 1 称号 1

4-5 20000 特级传世箱 1 战纹重铸石 1

6-10 10000 高级传世箱 1 战纹重铸石 1

11-20 无 高级传世箱 1 阵·魔翼石 1

21-50 无 神眷秘籍箱 1 阵·狐绝石 1

10、充值红包

活动期间,充值达标即可发红包

11、装扮兑换

活动期间可食用时装兑换装扮神化券,激活稀有装扮神化

开服1-7天

1、全民狂欢

活动期间,完成狂欢点可获得奖励

狂欢点 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量

600 突破礼包 1 经脉丹 5 龙魂碎片 5

1200 高级转生丹 2 经脉丹 10 龙魂碎片 10

1700 秘术礼包 1 经脉丹 15 龙魂碎片 15

2200 主宰装备包 1 时装碎片 1 龙魂碎片 20

2600 超级转生丹 1 经脉丹 25 龙魂碎片 25

3800 中级秘籍盒 1 经脉丹 30 龙魂碎片 30

5800 高级秘籍盒 1 经脉丹 35 龙魂碎片 35

9800 巅峰秘籍箱 1 经脉丹 50 龙魂碎片 50

2、玲珑宝藏

活动期间,通关获得奖励

主要奖励:时装,卡牌箱,图腾箱,皓晶箱,秘籍等等

3、时装盛宴

活动期间,收集满一定数量的时装可获得奖励

主要奖励:时装图鉴,兵魂资质丹,逐日魔石,魔灵潜能丹等等

4、节日首充

充值元宝 奖励1 数量 奖励2 数量 奖励3 数量 奖励4 数量

588 战魂炙焰 1 装扮神化券 1 寻宝卷轴 5 惊喜通灵箱 1

5、烟花庆典

活动期间,挑战全民boss,圣域boss可获得烟花兑换奖励

主要奖励:九珠连环跑,技巧礼包,传世抽奖券,矿锄等等

6、充值红包

活动期间,充值达标即可发红包

7、装扮兑换

活动期间可食用时装兑换装扮神化券,激活稀有装扮神化

决战沙城

类型:传奇160人玩过

©游戏狗 Gamedog.cn 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 版权所有
安全百店 ANVA自律组
游戏狗微信关注游戏狗订阅号