您的当前位置:游戏狗 > 神雕侠侣手游 > 正文

神雕侠侣白驼饰品属性详细数据

2013-12-12 14:37:20来源:游戏狗编辑:不爱飞的小鸟

神雕侠侣白驼饰品属性详细数据小编已经为大家整理好了,下面就一起看看游戏狗小编整理的神雕侠侣手游白驼饰品属性详细数据吧,一起了解一下白驼饰品的各项属性吧!

神雕侠侣手游白驼饰品属性详细数据

等级 戒指、耳饰 挂坠、护符
内功伤害 生命 封印抗性 速度 内功暴击等级 内功暴击程度 内功防御 外功防御
1 18 55 7 4 47 1.4% 13 18
2 19 59 8 5 50 1.50% 14 19
3 22 66 9 6 56 1.70% 15 22
4 25 77 10 7 65 2.00% 18 25
5 29 89 12 8 75 2.30% 21 29
6 34 105 14 9 89 2.70% 24 34
7 41 124 16 10 104 3.20% 29 40
8 48 146 19 12 121 3.70% 34 47
9 56 170 22 14 141 4.30% 39 55
10 64 197 25 15 163 4.90% 45 63
11 74 228 29 18 189 5.70% 52 73
12 85 261 33 20 217 6.50% 60 84
13 97 297 38 22 247 7.40% 68 95
14 110 336 43 25 278 8.40% 77 108
15 123 377 48 28 312 9.40% 87 121
16 138 422 54 31 349 10.50% 97 135
17 153 470 60 34 388 11.70% 108 150

 

相关新闻

©游戏狗 Gamedog.cn 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 版权所有
安全百店 ANVA自律组
游戏狗微信关注游戏狗订阅号